追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)測(cè)量?jī)x器 > 相機(jī)/鏡頭/機(jī)器視覺 > SK2048GSH-4L單色/彩色線陣掃描相機(jī) (CCD/CMOS USB3.0/GigE/Camera Link)
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),建有先進(jìn)的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。單色/彩色線陣掃描相機(jī) (CCD/CMOS USB3.0/GigE/Camera Link)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | |
---|---|---|
SK512U3HU 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 512像素CMOS傳感器 接口USB 3.0 線頻率26.315 kHz) | SK512U3HU E80050105 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:512;像素尺寸:25x500μm^2;Max. 像素頻率:15MHz;Max. 線頻率:26.315 kHz;光譜范圍:200-1000nm |
SK1024CSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口Camera Link) | SK1024CSH E80050104 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK7500CTF-XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率10.1kHz 接口Camera Link) | SK7500CTF-XB E80050103 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:80MHz;Max. 線頻率:10.1 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:Camera Link |
SK7500VTF-4XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7496像素CCD傳感器 線頻率8.26kHz 接口GigE Vision) | SK7500VTF-4XB E80050102 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7496;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:65MHz;Max. 線頻率:8.26 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE Vision |
SK7500U3TF-XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率10.1kHz 接口USB 3.0) | SK7500U3TF-XB E80050101 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;有源傳感器長(zhǎng)度:52.5mm;Max. 像素頻率:80MHz;Max. 線頻率:10.1 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:USB 3.0 |
SK7500GTF-4XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率8.26kHz 接口GigE) | SK7500GTF-4XB E80050100 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:65MHz;Max. 線頻率:8.26 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE |
SK2048CSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口Camera Link) | SK2048CSH E80050098 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長(zhǎng)度:28.7mm;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK1024VSH-4 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024VSH-4 E80050097 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK1024U3SH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口USB3.0) | SK1024U3SH E80050096 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長(zhǎng)度:14.3mm;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB3.0 |
SK1024MVSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024MVSH E80050095 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK1024GSH-4 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE) | SK1024GSH-4 E80050094 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK16200VTOC-4L 彩色線掃描相機(jī) (光譜400-700nm 像素16200 CCD傳感器 線頻率6.94kHz 接口GigE Vision) | SK16200VTOC-4L E80050093 | 傳感器類型:CCD;傳感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:6.94 kHz;光譜范圍:400-700nm;接口:GigE Vision |
SK512CSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 512像素CCD傳感器 線頻率35.7kHz 接口Camera Link) | SK512CSH E80050092 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:512;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:35.7kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK512U3SH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 512像素CCD傳感器 線頻率35.7kHz 接口USB 3.0) | SK512U3SH E80050091 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:512;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:35.7kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB 3.0 |
SK2048MVSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14.1kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVSH E80050090 | 傳感器類型:黑白CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14.1 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK2048VSH-4L 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口GigE Vision) | SK2048VSH-4L E80050089 | 傳感器類型:黑白CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長(zhǎng)度:28.7mm;譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK16200GTOC-4L 彩色線掃描相機(jī) (光譜400-700nm 像素16200 CCD傳感器 線頻率6.94kHz 接口GigE) | SK16200GTOC-4L E80050088 | 傳感器類型:RGB彩色 CCD傳感器;傳感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:6.94 kHz;光譜范圍:400-700nm;接口:GigE |
SK1024GJR-4 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 1024像素CCD傳感器 線頻率4.73kHz 接口GigE) | SK1024GJR-4 E80050123 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.73kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE |
SK1024U3HA 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率52.63kHz 接口USB3.0) | SK1024U3HA E80050122 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:8 x 8?µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:52.63 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB3.0 |
SK1024VJR-4 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 1024像素CCD傳感器 線頻率4.73kHz 接口GigE Vision) | SK1024VJR-4 E80050121 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.73kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE Vision |
SK2048MVHW 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CMOS傳感器 線頻率4.61 kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVHW E80050120 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 200?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.61 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK4096MVHW 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 4096像素CMOS傳感器 線頻率2.38 kHz 接口GigE Vision) | SK4096MVHW E80050119 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:4096;像素尺寸:7 x 200?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:2.38 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
單色SK2048GSH-4L線掃描相機(jī)配備了一個(gè)2048像素的CCD傳感器。Max. 線路頻率為14千赫。該相機(jī)在18-36伏直流電源電壓下工作。
特性
像素?cái)?shù):2048
像素尺寸:14 x 14µm
Max. 線路頻率:14
光譜范圍:200-1000 nm
抗暈;抗鄰近像素溢出(AntiBlooming)
明暗處理校正
查找表
接口:GigE Vision
單色傳感器
CCD傳感器
閾值模式
特點(diǎn)
所有的鏡頭都顯示出一些漸暈作為場(chǎng)角的功能。因此,即使在均勻物體照明的情況下,圖像的信號(hào)強(qiáng)度也會(huì)隨著圖像高度的增加而降低。陰影校正(或平場(chǎng)補(bǔ)償)用于補(bǔ)償透鏡漸暈以及照明中的不均勻性。該傳感器具有防過度曝光的開花保護(hù)。積分控制/電子快門功能能夠獨(dú)立于線頻率控制曝光時(shí)間。
同步
為了獲得無失真的圖像,線掃描相機(jī)必須外部同步。有兩種不同的同步功能,可以一起應(yīng)用,也可以單獨(dú)應(yīng)用:
1.線同步逐行觸發(fā)傳感器的每個(gè)單獨(dú)曝光,包括:線開始、曝光激活、曝光開始。
2.幀同步是記錄一組代表二維圖像的線(幀),包括:幀同步和閾值觸發(fā)。
透鏡和適配器
透鏡或管附件為M45x0.75。適配器可用于其他尺寸,請(qǐng)參閱附件。
軟件和SDK
SKLineScan是為啟動(dòng)和控制線掃描相機(jī)而設(shè)計(jì)的。它是免費(fèi)使用的。SDK SK91GigE WIN基于C++,包括Visual Studio 2012/2017/2019中的C/C++示例。支持的操作系統(tǒng)是Windows 7、8.1、10,包括32位和64位。
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | SK2048GSH-4L |
傳感器類型 | CCD單色傳感器 |
像素 | 2048 |
像素大小 | 14×14µm^2 |
有效傳感器長(zhǎng)度 (Active sensor length) | 28.7mm |
Max. 像素頻率 | 30MHz |
Max. 線頻率 | 14kHz |
抗暈;抗鄰近像素溢出 (AntiBlooming) | x |
集成控制 | x |
陰影校正 | x |
光譜范圍 | 200-1000?nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1:400(rms) |
Min. 暴光時(shí)間 | 0.01ms |
最長(zhǎng)曝光時(shí)間 | 20ms |
視頻信號(hào) | 單色8/12位數(shù)字 |
接口 | GigE |
電源 | 18-36 V DC |
尺寸 | 65×65×72.4mm^3 |
表殼類型 | BG2 |
質(zhì)量 | 0.3?kg |
鏡頭支架 | M45x0.75 |
法蘭直徑 | 47.5×12.7mm |
法蘭焦距 | 19.5?mm |
工作溫度 | +5...+45℃ |
尺寸 mm
產(chǎn)品咨詢