追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學無源器件 > 透鏡、準直器 > 消色差球面多模光纖準直器 1550nm (束腰光斑直徑3mm)
簡要描述:消色差球面多模光纖準直器 1550nm (束腰光斑直徑3mm)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
由一組大數(shù)值孔徑透鏡組系統(tǒng)組成,可數(shù)值孔徑較大的多模光纖。可是將多模光 纖出射的光束,進行整形處理,也可將空間平間光束耦合進多模光纖內(nèi)使光束在遠距 離范圍內(nèi)具備良好的準直效果和光斑形狀。
●消色差處理,焦距對波長不敏感,準直器波長豐富
●大數(shù)值孔徑設(shè)計
● 可用于準直或耦合
●無磁不銹鋼外殼
消色差球面多模光纖準直器 1550nm (束腰光斑直徑3mm),消色差球面多模光纖準直器 1550nm (束腰光斑直徑3mm)中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
635nm | 400-700nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
635nm | 400-700nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
780nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
780nm | 700~1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
780nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
850nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
850nm | 700-1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
850nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um |
905nm 多模光纖消色差準直鏡
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
905nm | 700-1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
905nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
1064nm 多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 柬腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑 (透鏡) | 封裝直徑 | 接入光 纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
1064nm | 700~1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | l1mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
1064nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
1310nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
1310nm | 1050~1700nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
1310nm | 1050~1700nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
1550nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
1550nm | 1050~1700nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
1550nm | 1050~1700nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um |
產(chǎn)品咨詢