追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 脈沖激光器 > 納秒激光器 > UKKO 納秒光纖激光器 1064nm 200uJ 10W 10-1000kHz 自由空間輸出
簡(jiǎn)要描述:UKKO 納秒光纖激光器 1064nm 200uJ 10W 10-1000kHz 自由空間輸出
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
UKKO-NS-1064-200 Max.脈沖能量200uj 平均功率高達(dá)10w 自由空間輸出
UKKO-NS-1064-100 Max.脈沖能量100uj 平均功率高達(dá)10w 光纖輸出
型號(hào) | UKKO-NS-1064-100 | UKKO-NS-1064-200 |
主要規(guī)格 | ||
中心波長(zhǎng) | 1064±1nm | |
激光脈沖重復(fù)頻率范圍 | 10-1000kHz | |
Max.平均輸出功率 | z高10W | |
Max.脈沖能量 | 100 μJ | 200 μJ |
電源預(yù)熱后8小時(shí)以上的長(zhǎng)期穩(wěn)定性(Std.dev.) | < 1.0% | |
脈沖持續(xù)時(shí)間(FWHM)在1064nm | 0.7-4ns | 0.7-100ns |
M2參數(shù) | < 1.3 | |
偏振(PER) | > 15 dB | |
光束圓度,遠(yuǎn)場(chǎng) | - | >0.85 |
光束發(fā)散,全角度 | - | <3mRad |
像散性 | - | <0.1 |
距離激光孔徑50cm處的光束直徑(1/e2) | - | 1±0.2mm |
輸出(*終端尺寸版本UKKO-NS-1064-1) | 1) 20/125µm裸光纖 | 自由空間 |
控制界面 | RS232, USB接口,外接TTL觸發(fā)(選配),TTL信號(hào)輸出與光脈沖同步 | |
操作要求 | ||
電源要求 | 24VDC | |
Max. 功耗 | 100w | |
工作環(huán)境溫度 | 18–27 °C | |
相對(duì)濕度 | 10–80%(無(wú)冷凝) | |
空氣污染水平 | ISO 9(室內(nèi)空氣)或更高 | |
物理特性 | ||
冷卻 | 需要安裝散熱器 | |
激光尺寸(W×H×L) | 200×200×60 mm |
*UKKO-NS-1064-1型端蓋尺寸
UKKO 納秒光纖激光器 1064nm 200uJ 10W 10-1000kHz 自由空間輸出.pdf
原___UKKO-series-lasers_evolase-NANOSECOND.pdf(內(nèi))(?)
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃