追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光電探測(cè)器 > InGaAs銦鎵砷光電探測(cè)器 > 銦鎵砷 InGaAs雪崩光電平衡探測(cè)器 500MHz (800~1700nm)
簡(jiǎn)要描述:銦鎵砷 InGaAs雪崩光電平衡探測(cè)器 500MHz (800~1700nm)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
雪崩光電平衡探測(cè)模塊集成了低噪聲APD探測(cè)器、低噪聲寬帶 跨阻放大器、超低噪聲隔離電源、高壓電源、APD溫度補(bǔ)償;隔離 電源供電確保輸出信號(hào)不受外部供電電源的影響;APD溫度補(bǔ)償提 高探測(cè)模塊的穩(wěn)定性。雪崩光電探測(cè)器具有高增益、高靈敏度、高 帶寬、低噪聲等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
噪聲低
高增益
內(nèi)置高壓電源
APD溫度補(bǔ)償
結(jié)構(gòu)緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域:
光纖傳感
光纖通信
激光測(cè)距
光譜測(cè)量
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | BAPD-100M-A | BAPD-200M-A | BAPD-300M-A | BAPD-400M-A | BAPD-500M-A | BAPD-600M-A | BAPD-800M-A | BAPD-1G-A | BAPD-1.2G-A | BAPD-1.5G-A | BAPD-2G-A | BAPD-2.5G-A | 單位 |
探測(cè)器類型 | InGaAs | ||||||||||||
波長(zhǎng) | 800~1700 | nm | |||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 1.5G | 2.5G | Hz |
探測(cè)器響應(yīng)度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 300K | 300K | 300K | 100K | 50K | 50K | 300K | 300K | 300K | 200K | 150K | 150K | V/W |
飽和光功率 | 13 | 13 | 13 | 39 | 78 | 78 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | uW |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
NEP | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | pW/√(Hz) |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間光可選) | ||||||||||||
射頻輸出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 80*90*25 | mm |
產(chǎn)品咨詢