追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 透鏡、準(zhǔn)直器 > 硒化鋅ZnSe中紅外透鏡 窗片 (直徑13mm,曲率400,焦距280mm)
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器硒化鋅ZnSe中紅外透鏡 窗片 (直徑13mm,曲率400,焦距280mm)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
ZnSe 在紅外元器件窗片透鏡以及光譜分析ATR 棱鏡領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。硒化鋅(Zinc Selenide)對于CO2激光器的元器件也是一種良好的選擇。在CO2激光器工作的波段10.6 microns附近有著良好的透射率。硒化鋅材料是一種黃色透明的多晶材料, 結(jié)晶顆粒大小約為70μm, 透光范圍0.5-15μm。由化學(xué)氣相沉積(CVD)方法合成的基本不存在雜質(zhì)吸收, 散射損失急低。由于對10.6μm波長光的吸收很小, 因此成為制作高功率CO2激光器系統(tǒng)中光學(xué)器件的優(yōu)選材料。 此外在其整個透光波段內(nèi), 也是在不同光學(xué)系統(tǒng)中所普遍使用的材料。硒化鋅材料對熱沖擊具有很高的承受能力, 使它成為高功率CO2激光器系統(tǒng)中的最佳光學(xué)材料。硬度只是多光譜級ZnS的2/3, 材質(zhì)較軟易產(chǎn)生劃痕, 而且材料折射率較大, 所以需要在其表面鍍制高硬度減反射膜來加以保護并獲得較高的透過率。在其常用光譜范圍內(nèi), 散射很低。在用做高功率激光器件時, 需要嚴(yán)格控制材料的體吸收和內(nèi)部結(jié)構(gòu)缺陷, 并采用最小破壞程度的拋光技術(shù)和最高光學(xué)質(zhì)量的鍍膜工藝。
硒化鋅ZnSe中紅外透鏡 窗片 (直徑13mm,曲率400,焦距280mm)● 透射波長范圍廣
● 高透射率
● 耐高溫,CO2激光器最佳光學(xué)材料
● 散射損失低
● CO2激光器
● 中紅外QCL激光器
● 中紅外激光光路搭建
名稱 | 參數(shù) |
透射范圍 | 0.6~21um |
折射率 | 2.4028 at10.6um |
反射損耗 | 29.1% at 10.6um |
吸收系數(shù) | 5×10-4cm-1@10.6um |
吸收峰 | 45.7um |
dn/dT | 61×10-6/℃ |
dn/du=0 | 5.5um |
密度 | 5.27g/cc |
熔點 | 1525℃ |
導(dǎo)熱率 | 18Wm-1K-1 |
熱膨脹 | 7.1×10-6/℃ |
硬度 | Knoop 120 |
比熱容 | 339J Kg-1K-1 |
介電常數(shù) | n/a |
楊氏模量 | 67.2GPa |
剪切模量 | n/a |
體積模量 | 40GPa |
彈性系數(shù) | Not Available |
表現(xiàn)彈性極限 | 55.1MPa |
泊松比 | 0.28 |
溶解度 | 0.001g/100g with,20℃ |
分子量 | 144.33 |
類/結(jié)構(gòu) | HIP polycrystalline cubic |
折射率:(No=Ordinary Ray)
um | No | um | No | um | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
光譜透射圖曲線
訂購型號 | 規(guī)格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等級 |
ZNSE5LENS400 | 5.0mm ? | 562.6(±0.2mm) | 400mm @ 10μm | IR 平凸 |
ZNSE10LENS10AR | 10mm ? | 28.4(±0.2mm) | 10mm @ 7μm | IR 雙凸 |
ZNSE13LENS280 | 13.0mm ? | 400(±0.2mm) | 280mm @ 10μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS25 | 25.4mm ? | 35.97(±0.2mm) | 25mm @ 5μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS30 | 25.4mm ? | 43.07(±0.2mm) | 30mm @ 14μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS30AR | 25.4mm ? | 43.07(±0.2mm) | 30mm @ 14μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS65 | 25.4mm ? | 90.4(±1mm) | 65mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS65AR | 25.4mm ? | 90.4(±1mm) | 65mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS150 | 25.4mm ? | 214.7(±1mm) | 150mm @ 7μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS195 | 25.4mm ? | 272.7(±1mm) | 195mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS250 | 25.4mm ? | 350(±1mm) | 250mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS250AR | 25.4mm ? | 350(±1mm) | 250mm @ 12μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS500 | 25.4mm ? | 703.1(±1mm) | 500mm @ 10μm | IR 平凸 |
ZNSE25.4LENS500AR | 25.4mm ? | 703.1(±1mm) | 500mm @ 10μm | IR 平凸 |
產(chǎn)品咨詢