追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 透鏡、準(zhǔn)直器 > 單模光纖準(zhǔn)直器 405nm
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器CSI(碘化銫)光學(xué)窗片 15x 1.5mm
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
由光纖尾纖和聚焦透鏡精確定位封裝而成,可將光纖傳輸出射光變成平行光束 . (高斯光束) ,或?qū)⑼饨绲钠叫泄饩劢柜詈线M(jìn)入光纖內(nèi)。亦可以單只使用,按照既定 發(fā)散角,在特定位置達(dá)到要求尺寸的光斑。
單模光纖準(zhǔn)直器 405nm,單模光纖準(zhǔn)直器 405nm按照工作距離劃分,可分為固定工作距離(定焦)準(zhǔn)直器和工作距離范圍內(nèi)(長 景深)準(zhǔn)直,根據(jù)不同工作距離選用球面透鏡或者漸變折射率透鏡。
我們建議準(zhǔn)直器安裝在光學(xué)精密調(diào)節(jié)架中進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)和調(diào)試,保證耦合空間光束時(shí)達(dá)最佳耦合效率
區(qū)別 | 固定工作距離(定焦)準(zhǔn)直器 | 工作距離可調(diào)<長景深)準(zhǔn)直器 |
工作距離 | 1M以內(nèi)某一固定位置 | 1M工作距離范圍內(nèi)通用 |
光束特點(diǎn) | 準(zhǔn)直/匯聚/固定發(fā)散角 | 準(zhǔn)直 |
光斑 | 某一固定位置得到精zhun尺寸光斑,最小 可到20um,前后移動(dòng)光斑變化大 | 在可調(diào)距離范圍內(nèi)前后移動(dòng),光斑尺寸變化非常小 |
配對(duì)損耗 | 隨距離變化配對(duì)損耗變化明顯 | 隨距離變化配對(duì)損耗變化不敏感 |
出射損耗 | 無差別 | |
回?fù)p | 無差別 |
405HP單模光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) 光纖適用波長范圍400nm-680nm | |||||||||
工作波長 | 工作帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 準(zhǔn)直光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
405nm | ±20nm | 100mm | 0.27mm | 0.12° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 3.0±0.5um |
405nm | ±20nm | 300mm | 0.70mm | 0.045° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
450nm | ±20nm | 100mm | 0.26mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | 0.35dB | ≥55dB | 3.5±0.5um |
450nm | ±20nm | 300mm | 0.68mm | 0.05° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
525nm | ±20nm | 100mm | 0.31mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 3.6±0.5um |
525nm | ±20nm | 300mm | 0.80mm | 0.05° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
630HP單模光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) 光纖適用波長范圍630nm-860nm | |||||||||
工作波長 | 工作帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 準(zhǔn)直光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
635nm | ±20nm | 100mm | 0.39mm | 0.15° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.2±0.5um |
635nm | ±20nm | 300mm | 0.85mm | 0.06° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.2±0.5um |
635nm | ±20nm | 1000mm | 1.32mm | 0.04° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.2±0.5um |
780HP單模光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) 光纖適用波長范圍780nm-970nm | |||||||||
工作波長 | 工作帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 準(zhǔn)直光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
780nm | ±20nm | 100mm | 0.39mm | 0.15° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.5±0.5um |
780nm | ±20nm | 300mm | 0.99mm | 0.06° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
780nm | ±20nm | 1000mm | 1.55mm | 0.04° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
850nm | ±20nm | 100mm | 0.37mm | 0.17° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 5.0±0.5um |
850nm | ±20nm | 300mm | 0.97mm | 0.065° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
850nm | ±20nm | 1000mm | 1.51mm | 0.043° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
HI1060單模光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) 光纖適用波長范圍980nm-160onm | |||||||||
工作波長 | 工作帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 準(zhǔn)直光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭 | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
980nm | ±20nm | 100mm | 0.36mm | 0.20° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 5.9±0.3um |
980nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 0.08° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
980nm | ±20nm | 1000mm | 1.48mm | 0.05° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1064nm | ±20nm | 100mm | 0.37mm | 0.19° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 6.2±0.3um |
1064nm | ±20nm | 300mm | 0.99mm | 0.08° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1064nm | ±20nm | 1000mm | 1.53mm | 0.05° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB |
SMF-28e單模光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) 光纖適用波長范圍1260nm-1650nm | |||||||||
工作波長 | 工作帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 準(zhǔn)直光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.38mm | 0.25° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 9.6±0.4um |
1310nm | ±20nm | 350mm | 0.73mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1310nm | ±20nm | 1000mm | 0.91mm | 0.11° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.46mm | 0.26° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 10.4±0.5um |
1550nm | ±20nm | 350mm | 0.85mm | 0.14° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 1000mm | 1.15mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1654nm | ±5nm | 100mm | 0.47mm | 0.26° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1654nm | ±5nm | 350mm | 0.89mm | 0.14° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1654nm | ±5nm | 1000mm | 1.22mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
HI1060單模光纖準(zhǔn)直器<工作距離可調(diào)) | |||||||||
工作波長 | 帶寬 | 工作距離 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 配對(duì)損耗 | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
980nm | ±20nm. | 0-350mm | 0.99mm | 0.07° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.8dB | ≥55dB | 5.9 ±0.3um |
980nm | ±20nm | 5o-1000mm | 1.54mm | 0.06° | 4.0mm | ICAPC | ≤1.0dB | ≥55dB | |
1064nm | ±20nm | 0-350mm | 1.0mm | 0.075° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.8dB | ≥55dB | 6.2 ±0.3um |
1064nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.6mm | 0.06° | 4.0mm | FC/APC | ≤1.0dB | ≥55dB | |
SMF-28e單模光纖準(zhǔn)直器<工作距離可調(diào)) | |||||||||
中心波長 | 帶寬 | 工作距離 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 配對(duì)損耗 | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
1310nm | ±20nm | 0-350mm | 0.81mm | 0.12° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.7dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um |
1310nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.27mm | 0.09° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.9dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 0-350mm | 0.92mm | 0.13° | 3.2mm | FCAPC | ≤0.7dB | ≥55dB | 10.4 ±0.5um |
1550nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.45mm | 0.09° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.9dB | 55dB | |
1654nm | ±20nm | 0-350mm | 0.96mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.7dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.50mm | 0.09° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.9dB | ≥55dB |
產(chǎn)品咨詢