追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光纖/光纖器件/光纖處理 > 摻雜光纖(有源光纖) > ZSF-6/125-P-0.26(稀土摻雜) SMFF單模氟化物光纖
簡(jiǎn)要描述:ZBLAN氟化物光纖的特點(diǎn)之一是各種稀土摻雜物,比如Tm、Pr和Er的高效率光發(fā)射。光纖用摻稀土的單模ZBLAN光纖抽芯光放大器、ASE光源和光纖激光器作為增益介質(zhì)。摻鐠單模光纖 ZSF-6/125-P-0.26(稀土摻雜) SMFF單模氟化物光纖
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
參數(shù) | 見(jiàn)參數(shù)表 |
ZBLAN氟化物光纖的特點(diǎn)之一是各種稀土摻雜物,比如Tm、Pr和Er的高效率光發(fā)射。光纖用摻稀土的單模ZBLAN光纖抽芯光放大器、ASE光源和光纖激光器作為增益介質(zhì)。摻鐠單模光纖 (稀土摻雜 SMFF單模氟化物光纖)摻鐠單模光纖 (稀土摻雜 SMFF單模氟化物光纖)
ZSF-6/125-P-0.26(稀土摻雜) SMFF單模氟化物光纖
ZSF-6/125-P-0.26(稀土摻雜) SMFF單模氟化物光纖
類(lèi)型 | 摻稀土單模光纖 |
光纖類(lèi)型 | 階躍指數(shù)型單模光纖 |
摻雜稀土元素 | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,others |
摻雜濃度(ppm mol) | 500-50000 |
數(shù)值孔徑 | 0.16,0.21,0.26 |
截止波長(zhǎng)(um) | <2.5 |
芯徑(um) | 2-12um |
涂覆層直徑(um) | 450/460±30 |
包層直徑(um) | 123±3 |
芯/涂覆層玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 |
涂層材料 | UV固化丙烯酸酯 |
實(shí)驗(yàn)測(cè)試 | 1.25cm直徑 |
單模光纖相關(guān)型號(hào)
型號(hào) | 摻雜劑 | 濃度 ppm mol | 數(shù)值孔徑 | 芯徑 um | 包層直徑 um | 涂覆層直徑 um | 截止波長(zhǎng) nm | 損耗光譜 |
ZSF-3/125-N-0.25 | non | – | 0.25 | 3±1 | 123±3 | 450±30 | <2350 | - |
ZSF-9/125-N-0.18 | non | – | 0.19 | 9±1 | 123±3 | 450±30 | <2350 | - |
ZSF-2.3/120-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.3±0.5 | 120±4 | 370±30 | <950 | - |
ZSF-2.5/125-4.4T | Tm | 4,400 | 0.27 | 2.5±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1000 | – |
ZSF-2.7/125-3.2T | Tm | 3,200 | 0.26 | 2.7±0.3 | 123±3 | 450±30 | <1050 | - |
ZSF-8.5/125-13T | Tm | 13,000 | 0.16 | 8.5±1.5 | 125±3 | 450±30 | <2200 | - |
ZSF-2.4/125-1.5P | Pr | 1,500 | 0.25 | 2.4±0.4 | 123±3 | 450±30 | <950 | - |
ZSF-4.7/125-2E | Er | 2,000 | 0.2 | 4.7±0.5 | 123±3 | 450±30 | <1350 | – |
ZSF-5.5/125-5E | Er | 5,000 | 0.12 | 5.5±0.5 | 123±3 | 450±30 | <950 | - |
ZSF-9.0/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 9.0±1.0 | 123±3 | 450±30 | <2100 | - |
ZSF-10/125-1H | Ho | 1,000 | 0.16 | 10±5 | 123±3 | 450±30 | <3150 | - |
ZSF-2.1/125-1Y | Yb | 1,000 | 0.28 | 2.1±0.3 | 123±3 | 450±30 | <900 | - |
ZSF-13/125-1D-0.16 | Dy | 1,000 | 0.16 | 13±3 | 123±3 | 450±30 | <3300 | - |
ZSF-14/125-3D-0.16 | Dy | 3,000 | 0.16 | 14±6 | 123±3 | 475±4 | <4200 | - |
ZSF-13/125-40C | Ce | 40,000 | 0.12 | 13±2 | 123±3 | 450±30 | <2350 | - |
中紅外摻鉺單模光纖 (稀土摻雜 鉺摻雜 SMFF單模氟化物光纖)
背景損耗和發(fā)射波長(zhǎng)
通過(guò)選擇稀土元素和激發(fā)波長(zhǎng),得到不同波長(zhǎng)的光發(fā)射。雖然芯在長(zhǎng)波長(zhǎng)區(qū)域具有較低的損耗,但在第一包層中的傳播光在3.5um處造成更大的損耗,而由于吸收用于第二包層的氟基UV樹(shù)脂而導(dǎo)致更多波長(zhǎng)損耗。
● 中紅外光源
● 中紅外系統(tǒng)搭建
● 中紅外放大器
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃