追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無(wú)源器件 > 晶體/棱鏡/窗片 > MP-CdTE-50.8X3碲化鎘 50.8X3mm CdTe窗片 圓形晶體
簡(jiǎn)要描述:碲化鎘 50.8X3mm CdTe窗片 圓形晶體 CdTe晶體因?yàn)槠涠拘运詷O少使用。由于該晶體拋磨困難且有毒所以很少有單位供應(yīng)此類(lèi)晶體。目前我們公司有 其它CdTe晶體窗片尺寸提供。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
規(guī)格 | 50.8?x?3mm |
● 寬光譜透射范圍
● 高透射率
● 太陽(yáng)能電池晶體
● 深紅外光譜分析
● 遠(yuǎn)紅外激光傳輸
● X射線檢測(cè)
● 紅外光學(xué)
● 外延基片
碲化鎘 50.8X3mm CdTe窗片 圓形晶體 CdTe晶體因?yàn)槠涠拘运詷O少使用。由于該晶體拋磨困難且有毒所以很少有單位供應(yīng)此類(lèi)晶體。目前我們公司有 其它CdTe晶體窗片尺寸提供。
名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | ||
---|---|---|---|
碲化鎘 CdTe窗片 圓形晶體 50.8X3mm | MP-CdTE-50.8X3 A80160238 | 厚度3mm 圓形晶體; 尺寸:50.8X3mm | 規(guī)格尺寸: 50.8mm ? x 3mm |
碲化鎘 CdTe窗片 圓形晶體 38.1X2mm | MP-CdTE-38.1X2 A80160237 | 厚度2mm 圓形晶體; 尺寸:38.1X2mm | 規(guī)格尺寸: 38.1mm ? x 2mm |
碲化鎘 CdTe窗片 圓形晶體 25.4X6mm | MP-CdTE-25.4X6 A80160236 | 厚度6mm 圓形晶體; 尺寸:25.4X6mm | 規(guī)格尺寸: 25.4mm ? × 6mm |
碲化鎘 CdTe窗片 圓形晶體 25.4X3mm | MP-CdTE-25.4X3 A80160235 | 厚度3mm 圓形晶體; 尺寸:25.4X3mm | 規(guī)格尺寸: 25.4mm ? × 3mm |
碲化鎘 CdTe窗片 圓形晶體 25.4X2mm | MP-CdTE-25.4X2 A80160234 | 厚度2mm 圓形晶體; 尺寸:25.4X2mm | 規(guī)格尺寸: 25.4mm ? × 2mm |
碲化鎘 CdTe窗片 圓形晶體 12.7X1mm | MP-CdTE-12.7X1 A80160233 | 圓形晶體; 厚度1mm;尺寸:12.7X1mm | 規(guī)格尺寸: 12.7mm ? x 1mm |
碲化鎘(CdTe)窗片 立方晶體 5x5x5mm | MP-CdTE-5-5-5 A80160232 | CdTe晶體;5x5x5 mm | 規(guī)格尺寸: 5 x 5 x 5mm |
碲化鎘(CdTe)窗片 方形晶體 10x10x1 mm | MP-CdTE-10-10-1 A80160231 | CdTe晶體;10x10x1 mm | 規(guī)格尺寸: 10 x 10 x 1mm |
碲化鎘 50.8X3mm CdTe窗片 圓形晶體 碲化鎘 50.8X3mm CdTe窗片 圓形晶體
透射曲線圖
產(chǎn)品咨詢(xún)